AD分辨率:24位,4~16路模拟量信号同步采集、存储及实时上传;
支持北斗、GPS、上位机网络三种方式进行校时;
支持远程修改参数、拷贝数据、存储监控、支持二次开发等;
可同时采集模拟电压、电流信号;可接入输出信号为模拟电压/电流的传感器;
数据上传接口:以太网接口;
广泛应用于风电、水(火)电、交通、矿山、桥梁等领域的结构健康监测数据采集;
广泛应用于风机传动链、水轮机组、水泥厂、矿山选煤厂、石化泵站、汽轮机组工等大型工业机械振动监测数据采集;
8. 配套恒流源(4mA)可采集IEPE电压输出型压电传感器信号。
二、技术参数
指标名称 | 技术参数 |
型号 | G01NET-3F |
模拟信号输入通道 | 8通道(默认单端输入、支持差分输入) |
输入量程及分辨率 | -10~10V/0.005mV |
采样频率 | 可设置为1~10547Hz (各通道完全同步) |
存储容量及存储格式 | 存储容量:标配16G SD卡,数据存储格式:二进制 |
数据远程传输 | 支持UDP、TCP\IP Client、TCP\IP Server三种通信方式;默认为TCP\IP Client;上电后默认为连续传输。 |
传输数据类型 | 原始数据实时传输 |
校时 | GPS、北斗、上位机网络 |
动态范围 | ≥120dB |
供电 | DC12V |
功耗 | 4瓦 |
尺寸(L*W*H,mm) | 172*160*44(安装孔间距:153*68mm建议使用尺寸为11mm螺母固定采集仪) |
输入阻抗 | 1MΩ |
工作温度 | 温度:-35℃~+70℃ 湿度:≤90% |
现场数据存储触发模式 | 基于幅值触发 |
编号 | 名称 | 功能或描述 |
1 | 电源接口(DC12V) | 给采集仪供电接口, 接入12V直流电压,接口大小为5.5*2.1mm;出厂时标配电源适配器 |
2 | 复位按键 | 长按复位按键仪器恢复出厂默认设置 |
3 | GPS天线接口 | 接GPS天线。 |
4 | SD | 32G存储卡位置。 |
5 | RJ45 | RJ45网线接口,连接交换机或者服务器等。 |
6 | GPS | GPS或者北斗连接状态显示,指示灯闪络表示连上GPS或者北斗。 |
7 | WORK | 运行状态指示灯;开机初始化时点亮,初始化结束开始采集,以2Hz频率亮灭闪烁;数据远程传输时;状态灯亮灭闪烁频率为1Hz。 |
8 | TRIGGER | 触发状态指示灯;触发成功:变红并开始保存数据,持续到指定时间长度后灯灭。 |
9 | RESTART | 接收到上位机命令,变红,直到任务完成后灯灭。 |
10 | DC12V输出 | DC12V电源正极输出,对应仪器标签上“+” 。 |
11 | GND | DC12V电源负极(信号地),对应仪器标签上“-”。 |
12 | 信号输入通道1 | 采集仪第一个模拟信号输入通道,对应仪器标签上“1”。 |
13 | 信号输入通道2 | 采集仪第二个模拟信号输入通道,对应仪器标签上“2”。 |
14 | DC12V输出 | DC12V电源正极输出,对应仪器标签上“+” 。 |
15 | GND | DC12V电源负极(信号地),对应仪器标签上“-”。 |
16 | 信号输入通道3 | 采集仪第三个模拟信号输入通道,对应仪器标签上“3”。 |
17 | 信号输入通道4 | 采集仪第四个模拟信号输入通道,对应仪器标签上“4”。 |
18 | DC12V输出 | DC12V电源正极输出,对应仪器标签上“+” 。 |
19 | GND | DC12V电源负极(信号地),对应仪器标签上“-”。 |
20 | 信号输入通道5 | 采集仪第五个模拟信号输入通道,对应仪器标签上“5”。 |
21 | 信号输入通道6 | 采集仪第六个模拟信号输入通道,对应仪器标签上“6”。 |
22 | DC12V输出 | DC12V电源正极输出,对应仪器标签上“+” 。 |
23 | GND | DC12V电源负极(信号地),对应仪器标签上“-”。 |
24 | 信号输入通道7 | 采集仪第七个模拟信号输入通道,对应仪器标签上“7”。 |
28 | 信号输入通道8 | 采集仪第八个模拟信号输入通道,对应仪器标签上“8”。 |
注:此处标注的为8通道采集仪;其他通道数的采集仪均按此排列 |
购买咨询
售后服务
sales@zcdz.cc
河北省三河市燕郊开发区天山国际创业基地36号楼
上午8:00-下午19:00