AD分辨率:24位,4~16路模拟量信号同步采集、存储及实时上传;
支持北斗、GPS、上位机网络三种方式进行校时;
支持远程修改参数、拷贝数据、存储监控、支持二次开发等;
可同时采集模拟电压、电流信号;可接入输出信号为模拟电压/电流的传感器;
带7寸显示屏;可实时显示仪器运行状态:
支持RS232或以太网接口传输数据;
广泛应用于风电、水(火)电、交通、矿山、桥梁等领域的结构健康监测数据采集;
可设置传输原始数据或者分析结果,传输原始数据时,仪器上电后即可自动上传数据;传输分析结果时,可设置定时传输
可设置传输分析结果,用于采集振动数据时,可设置定时上传峰值、频率值、有效值;用于索力测量时,可设置传输基频值或索力值、峰值加速度。
指标名称 | 技术参数 |
型号 | G01NET-3D型 |
输入通道数量 | 4~16通道(可定制) |
输入量程及分辨率 | -10~10V/0.005mV |
采样频率 | 16~600Hz(各通道完全同步) |
存储容量及存储格式 | 存储容量:标配16G SD卡,数据存储格式:默认为文本格式 |
数据远程传输 | 支持UDP、TCP/IP Client、TCP/IP Server三种通信方式;默认为TCP/IP Server;上电后默认为连续传输。可以采用4GDTU传输数据 |
时间校正功能 | 北斗、GPS、上位机网络 |
显示功能 | 7寸LCD, |
动态范围 | ≥120dB |
供电 | DC12V |
功耗 | 7W |
尺寸(L*W*H,mm) | 270*205*120 |
输入阻抗 | 1M欧姆 |
外部接口 | 1个串口,2个USB口,1个网口 |
工作温度 | 温度:-35℃~+70℃ 湿度:≤90% |
触发截止频率 | 软触发,默认20Hz,可设置 |
数据存储触发模式 | 基于幅值触发 |
序号 | 名称 | 描述 |
① | COM | 数据传输接口,RS232,接DTU可实现数据无线传输。 |
② | 12V输出 | 接线端子上标注(+),接传感器的电源线,给传感器供电,多个传感器可共用。 |
③ | 地线(GND) | 接线端子上标注(-),接传感器地线和屏蔽线以及温度补偿线,多个传感器可共用。 |
④ | 信号通道 | 接线端子上标注1~16都属于信号通道,接传感器信号线,每个通道只允许接一个信号线。 |
⑤ | USB | USB接口接鼠标或者U盘用。 |
⑥ | 显示屏 | 显示采集仪运行状态、参数设置显示 |
⑦ | 12V输入 | 接线端子式12V直流电输入接口, |
⑧ | 12V输入 | 插孔式12V直流电输入接口,给采集仪供电,出厂时标配电源适配器。 |
⑨ | LAN | 通用网口,数据传输接口,连接交换机或者服务器。 |
⑩ | 复位按钮 | 通电时长按5秒,恢复采集仪网口IP和端口号的出厂设置。 |
端子排详细说明:采集仪端子排共22个接口,从右到左开始数,1、2、3接口是给传感器供电的电源正极(标签上标注“+”),4、5、6是用于接传感器的地线和传感器供电电源的地线(标签上标注“-”)。7到22号端口是模拟信号输入接口标签上标注“1”——“16”),接传感器信号线。如果标签上的标注与端口未能实现逐一对应,请按照此顺序连接。 |
购买咨询
售后服务
sales@zcdz.cc
河北省三河市燕郊开发区天山国际创业基地36号楼
上午8:00-下午19:00