1.产品概况
叶片在长期运行过程中,会存在叶片损伤、雷击、覆冰等问题,对机组运行以及安全造成重大影响。本产品通过对叶片视频数据采集、分析、诊断实现叶片的安全健康状态监测及叶片失效模式识别与预警。在风电机组机舱测风支架上安装高清摄像机,用于采集机组叶片运行视频数据。服务器部署的缺陷检测模型进行推理计算,综合检测叶片失效模式。借助简单硬件和智能软件,叶片视频监测系统将为用户提供一套低成本、高精度、高可靠性的叶片状态在线监测和诊断方法,保障机组运行安全。
2.配置说明
表 1 叶片视频监测系统配置清单
序号 | 位置 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号/说明 |
1 | 风机侧设备 | 高清云台相机 | 个 | 1 | 400万像素逐行扫描 1/1.8" CMOS |
2 | 机舱采集柜 | 包括供电及数据传输设备 | |||
3 | 安装辅料 | 套 | 1 | 胶、扎带、螺栓等 | |
4 | 上位机系统 | 服务器 | 个 | 1 | |
5 | 一体机显示终端 | 套 | 1 | ||
6 | 振创平台软件 | 套 | 1 |
3.技术参数
表 2 云台相机技术参数
类别 | 名称 | 指标 |
云台相机 | 像素 | 400万 |
传感器类型 | 1/1.8" progressive scan CMOS | |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON);0 Lux with IR | |
快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
慢快门 | 支持 | |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 | |
变倍 | 25倍光学变倍,16倍数字变倍 | |
最大分辨率 | 2560 × 1440 | |
聚焦模式 | 半自动,手动,自动 | |
焦距 | 5.9~147.5 mm,25倍光学变倍 | |
光学变倍速度 | 大约4.8 s(光学,广角-望远) | |
视场角 | 水平视场角: 55.4°~2.1° (广角-望远), | |
最大光圈数 | F1.5 | |
补光灯距离 | 红外250米 | |
水平范围 | 水平360° | |
垂直范围 | +90°~ -90° | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度:80°/s | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-40°/s,速度可设;垂直预置点速度:40°/s | |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) | |
网络存储 | 断网本地存储及断网续传,NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR | |
客户端 | 支持iVMS-4200客户端 | |
支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 | |
SD卡扩展 | 外置MicroSD卡插槽,支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大支持256 GB | |
设备功耗 | DC12 V,45 W MAX | |
工作温湿度 | -40℃~70℃;湿度小于95% | |
雨刷 | 支持 | |
尺寸 | 332 mm × 182 mm × 222 mm | |
重量 | 8.7 kg(其中避震垫约1 kg) | |
防护 | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
4、功能说明
叶片视频监测系统主要实现叶片胶衣破损、叶片裂纹、叶片边缘腐蚀、叶片结冰、叶片玻纤破损等故障问题。
购买咨询
售后服务
sales@zcdz.cc
河北省三河市燕郊开发区天山国际创业基地36号楼
上午8:00-下午19:00