QD-4G无线多功能振动传感器具有灵敏度高、动态范围大、操作简单、安装方便;内置加速度和速度档位,根据开关旋钮可进行对振动加速度、振动速度、振动位移的监测;档位开关采用外置旋钮,操作灵活。
QD-4G无线多功能振动传感器用稳定的短周期机械摆,配置高灵敏度的电磁换能器,并应用了电子反馈技术,观测频带为0.25~100Hz。电子反馈技术的使用提高了速度计的动态范围,降低了传感器的非线性失真。
QD-4G无线多功能振动传感器结构简单,内置地震计、24位数据采集器、4G通讯模块、稳压电路、性能稳定,易于使用和维护。通过面板上的指示灯就很容易判断仪器工作状态。
QD-4G无线多功能振动传感器档位及灵敏度说明:
组合情况 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | |
① | 档位说明 | 加速度 | 小速度 | 中速度 | 大速度 |
灵敏度(V·s2/m或V·s/m) | 0.32 | 23.65 | 1.62 | 0.62 | |
② | 档位说明 | 加速度 | 小速度 | 中速度 | 位移 |
灵敏度(V·s2/m或V·s/m或V/mm) | 0.32 | 23.65 | 1.62 | 0.0025 | |
③ | 档位说明 | 小速度 | 中速度 | 大速度 | 位移 |
灵敏度(V·s/m或V/mm) | 23.65 | 1.62 | 0.62 | 0.0025 | |
说明:②中2、3档位可根据需求在小、中、大三个速度量程中任选其中两个;位移灵敏度可定制。 |
QD-4G无线多功能振动传感器主要参数说明:
项目 | 技术指标 | |||||
结构 | 三分向一体式、电磁换能力平衡式 | |||||
通讯模式 | 4G通信 | |||||
数据格式 | 原始数据/分析结果 | |||||
供电电压 | 9~24V | |||||
功率 | 2W | |||||
工作温度 | -40~70℃ | |||||
防水等级 | IP65 | |||||
重量 | 1.8Kg | |||||
尺寸(L*W*H,mm) | 140.4*140.4*126 | |||||
详细技术参数 | ||||||
档位 参数 | 加速度 | 小速度 | 中速度 | 大速度 | 位移 | |
最大量程 | 加速度(m/s2) | 20 | - | - | - | - |
速度(m/s) | - | 0.125 | 0.3 | 0.6 | - | |
位移(mm) | - | - | - | - | 2000 | |
通频带(dB) | 0.25~80 | 1~100 | 0.25~100 | 0.17~100 | 0.1~35 | |
分辨率 | 加速度(m/s2) | 3.1×10-4 | - | - | - | - |
速度(m/s) | - | 4.2×10-6 | 6.1×10-5 | 1.6×10-4 | - | |
位移(mm) | - | - | - | - | 0.1 |
购买咨询
售后服务
sales@zcdz.cc
河北省三河市燕郊开发区天山国际创业基地36号楼
上午8:00-下午19:00